Стационарное отделение клиники «Евромед» (Усть-Каменогорск) предлагает различные виды хирургических операций, с использованием зарубежного оборудования экспертного класса, в различных областях медицины, таких как:
- гинекология;
- пластическая хирургия;
- урология;
- отоларингология;
- хирургия (общая хирургия, проктология)
- травматология
Белых Сергей Борисович
- Для взрослых
- Уролог
Дни недели | ул. Кайсенова 61 | ул. Серикбаева 19/2 | Кабинет/Кабинет |
---|---|---|---|
понедельник | 9.00-13.00 | ||
вторник | 9.00-13.00 | ||
среда | 9.00-19.00 | ||
четверг | 9.00-19.00 | ||
пятница | 9.00-12.00 | ||
суббота | |||
воскресенье |
Искакова Дана Салиховна
- Для взрослых
- Гинеколог
Дни недели | ул. Кайсенова 61 | ул. Серикбаева 19/2 | Кабинет/Кабинет |
---|---|---|---|
понедельник | 13.00-15.30 | ||
вторник | 13.00-15.00 | ||
среда | 13.00-15.30 | ||
четверг | 13.00-15.00 | ||
пятница | |||
суббота | |||
воскресенье |
Бопабаева Альфия Сламбековна
- Для взрослых
- Хирург
- Для взрослых
- Врач-эндоскопист
Дни недели | ул. Кайсенова 61 | ул. Серикбаева 19/2 | Кабинет/Кабинет |
---|---|---|---|
понедельник | 8.20-16.00 | 210 | |
вторник | 8.20-16.00 | 210 | |
среда | 8.20-16.00 | 210 | |
четверг | 8.20-16.00 | ||
пятница | 8.20-16.00 | ||
суббота | |||
воскресенье |
Карякина Лилия Ивановна
- Для взрослых
- Хирург-проктолог
Дни недели | ул. Кайсенова 61 | ул. Серикбаева 19/2 | Кабинет/Кабинет |
---|---|---|---|
понедельник | 203 | ||
вторник | |||
среда | |||
четверг | |||
пятница | |||
суббота | |||
воскресенье |
Кобыляков Аркадий Сергеевич
- Для взрослых
- Пластический хирург
Дни недели | ул. Кайсенова 61 | ул. Серикбаева 19/2 | Кабинет/Кабинет |
---|---|---|---|
понедельник | 201 | ||
вторник | 201 | ||
среда | 201 | ||
четверг | 201 | ||
пятница | 201 | ||
суббота | |||
воскресенье |
Гоменюк Илья Борисович
- Для взрослых
- Оториноларинголог
Дни недели | ул. Кайсенова 61 | ул. Серикбаева 19/2 | Кабинет/Кабинет |
---|---|---|---|
понедельник | 9.00-14.00 | 207 | |
вторник | 9.00-14.00 | 207 | |
среда | 9.00-14.00 | 207 | |
четверг | 9.00-14.00 | 207 | |
пятница | 9.00-14.00 | 207 | |
суббота | 9.00-14.00 | 207 | |
воскресенье |
Егорин Александр Юрьевич
- Для взрослых
- Нейрохирург
Дни недели | ул. Кайсенова 61 | ул. Серикбаева 19/2 | Кабинет/Кабинет |
---|---|---|---|
понедельник | |||
вторник | |||
среда | |||
четверг | |||
пятница | |||
суббота | |||
воскресенье |
Алмазулы Арман Алмазулы
- Для взрослых
- Ангиохирург
- Для взрослых
- Врач УЗД
- УЗИ вен нижних конечностей
Дни недели | ул. Кайсенова 61 | ул. Серикбаева 19/2 | Кабинет/Кабинет |
---|---|---|---|
понедельник | |||
вторник | 11.00-15.00 | ||
среда | |||
четверг | 09.00-12.00 | ||
пятница | |||
суббота | |||
воскресенье |
Анестезиология
Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость, тенге |
---|---|---|
90 | Внутривенная анестезия до 1 часа с ИВЛ | 42 700,00 |
96 | Внутривенная анестезия до 15 минут без ИВЛ | 25 900,00 |
97 | Внутривенная анестезия до 30 минут с ИВЛ | 64 800,00 |
98 | Внутривенная анестезия до 4 часов без ИВЛ | 58 100,00 |
100 | Ингаляционная анестезия на основе севорана с ИВЛ | 64 300,00 |
993 | Внутривенная анестезия (детскому населению) | 41 800,00 |
994 | Интубационная анестезия (детскому населению) | 59 400,00 |
01081 | Прием врача анестезиолога | 3 850,00 |
01082 | Повторный прием врача анестезиолога | 1 430,00 |
2038 | Анестезия местная инфильтрационная | 7 700,00 |
2039 | Анестезия проводниковая | 32 300,00 |
2040 | Анестезия спинальная | 37 100,00 |
2041 | Анестезия тотальная внутривенная с ИВЛ до 2 часов | 64 500,00 |
2042 | Анестезия местная | 9 900,00 |
2054 | Блокада плечевого сплетения | 64 800,00 |
2068 | Анестезия тотальная внутривенная без ИВЛ | 43 800,00 |
2069 | Анестезия эпидуральная без катетеризации | 58 300,00 |
2070 | Анестезия эпидуральная с катетеризации | 90 600,00 |
2350 | Внутривенная анестезия до 30 минут без ИВЛ | 32 500,00 |
2351 | Седация при болезненных манипуляциях до 15 минут (детям) | 7 500,00 |
20256 | Премедикация при операциях под местной анастезией | 9 300,00 |
23510 | Комбинированная (ингаляционная+в/в анестезия на основе севорана) с ИВЛ до 2 часов | 80 600,00 |
23511 | Комбинированная (ингаляционная+в/в анестезия на основе севорана) с ИВЛ до 3 часов | 104 500,00 |
23512 | Комбинированная (ингаляционная+в/в анестезия на основе севорана) с ИВЛ до 4 часов | 132 000,00 |
23513 | Комбинированная (ингаляционная+в/в анестезия на основе севорана) с ИВЛ свыше 4 часов | 173 800,00 |
23514 | Мультимодальная комбинированная анестезия до 2 часов | 113 850,00 |
23515 | Мультимодальная комбинированная анестезия от 2 до 4 часов | 132 800,00 |
23516 | Мультимодальная комбинированная анестезия свыше 4 часов | 161 400,00 |
26555 | Доплата за анестезию | 8 500,00 |
26556 | Введение контрастного вещества при уретрографии | 10 560,00 |
235133 | Комбинированная (ингаляционная+в/в анестезия на основе севорана) с ИВЛ свыше 4 часов (ДОПЛАТА) | 0,00 |
Нейрохирургия
Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость, тенге |
---|---|---|
777154 | Радиочастотная абляция | 200 000,00 |
Общая хирургия
Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость, тенге |
---|---|---|
2471 | Удаление липомы, фибромы, атеромы (более 15 см) | 103 200,00 |
2472 | Удаление липомы, фибромы, атеромы (более 20 см) | 132 600,00 |
2476 | Паховая грыжа (со стоимостью полипропиленовой сетки) | 129 700,00 |
2477 | Бедренная грыжа | 122 700,00 |
2478 | Пупочная грыжа (без стоимости полипропиленовой сетки) | 113 400,00 |
2479 | Послеоперационная вентральная грыжа | 243 000,00 |
2480 | Холицистэктомия эндоскопическая | 194 400,00 |
2481 | Пупочная грыжа (со стоимостью полипропиленовой сетки) | 129 600,00 |
2482 | Диагностическая лапароскопия | 93 800,00 |
2593 | Аутотрансплантация волос и бороды по методу FUE (2000 графтов) | 423 500,00 |
2594 | Аутотрансплантация волос и бороды по методу FUE (2000-3500 графтов) | 520 300,00 |
2595 | Аутотрансплантация волос и бровей по методу FUE (3600-6000 графтов) | 605 000,00 |
2596 | Аутотрансплантация волос в зоне роста бровей по методу FUE (шт. за графт) | 600,00 |
2600 | Аутотрансплантация волос в рубцовую зону (шт. за графт) | 600,00 |
2601 | Аутотрансплантация волос и бороды по методу FUE (до 500 графтов) | 302 500,00 |
8129 | Прием врача хирурга (внут.операции) | 5 000,00 |
24761 | Паховая грыжа (без стоимости полипропиленовой сетки) | 113 400,00 |
24779 | Вентральная грыжа | 136 400,00 |
24781 | Стоимость полипропиленовой сетки 30*30( расход) | 41 500,00 |
24881 | Лазерное иссечение папиллом (голова, шея) | 4 100,00 |
24882 | Лазерное иссечение папиллом (туловище, конечности) | 2 500,00 |
24883 | Лазерное иссечение бородавок (верхних конечностей) | 2 500,00 |
24884 | Лазерное иссечение бородавок (нижних конечностей) | 4 100,00 |
24885 | Лазерное иссечение гиперкератоза (туловище, конечности - до 0,5 см) | 2 500,00 |
24886 | Лазерное иссечение гиперкератоза (туловище, конечности - более 0,5 см) | 4 100,00 |
24887 | Иссечение внутреннего лигатурного свища под наркозом | 97 200,00 |
24888 | Добавочная стоимость полипропиленовой сетки | 17 300,00 |
25779 | Удаление паховой грыжи (лапароскопическим методом) | 161 900,00 |
Палата интенсивной терапии
Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость, тенге |
---|---|---|
2032 | До операционное наблюдение (сутки, без питания) (подготовка к опер.ции) | 8 300,00 |
2035 | Послеоперационное наблюдение 1 категории | 28 100,00 |
2036 | Послеоперационное наблюдение 2 категории | 38 400,00 |
20255 | Послеоперацинное наблюдение (до 5 часов) | 9 600,00 |
202550 | Послеоперацинное наблюдение для нейрохирургический пациентов | 13 000,00 |
202551 | Послеоперацинное наблюдение для урологических пациентов | 33 000,00 |
Пластическая хирургия
Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость, тенге |
---|---|---|
00001 | Предоплата для рассрочки | 5 000,00 |
00002 | Дополнение к операции | 2 000,00 |
263 | Контурная пластика носа(БЕЗ СТОИМОСТИ ФИЛЛЕРА) | 146 300,00 |
264 | Инъекции бутулотоксина типа А ( без стоимости филлера) | 41 800,00 |
2393 | Контрольный осмотр | 0,00 |
2394 | Блефаропластика верхних век 1 категории (без стоимости наркоза и пребывания) | 188 900,00 |
2395 | Блефаропластика нижних век 1 категории (без стоимости наркоза и пребывания) | 250 700,00 |
2396 | Платизмопластика (подтяжка шеи) 1 категории (без стоимости наркоза и пребывания) | 208 900,00 |
2398 | Коррекция азиатских глаз(Бьютификация глаза) (без стоимости наркоза и пребывания) | 250 700,00 |
2399 | Ринопластика | 1 151 300,00 |
2403 | Отопластика:коррекция ушных раковин (без стоимости наркоза и пребывания) | 338 300,00 |
2404 | Абдоминопластика (без стоимости наркоза и пребывания) | 668 400,00 |
2406 | Мини абдоминопластика | 437 700,00 |
2407 | Эпикантопластика 1 категории (без стоимости наркоза , пребывания) | 105 700,00 |
2408 | Эпикантопластика 2 категории (без стоимости наркоза , пребывания ) | 137 400,00 |
2409 | Эпикантопластика 3 категории (без стоимости наркоза , пребывания) | 179 700,00 |
2410 | Маммопластика (эндопротезирование молочных желез(без стоимости наркоза , пребывания и эндопротезов молочных желез) | 635 300,00 |
2411 | Восстановление молочных желез после мастэктомии 1 этап (без стоимости наркоза , пребывания и эндопротезов молочных желез) | 314 400,00 |
2412 | Восстановление молочных желез после мастэктомии 2 этап (без стоимости наркоза , пребывания и эндопротезов молочных желез) | 377 100,00 |
2414 | Подтяжка лица (без стоимости наркоза , пребывания ) | 251 500,00 |
2415 | Подтяжка шеи (без стоимости наркоза , пребывания ) | 251 500,00 |
2417 | Броулифтинг (без стоимости наркоза , пребывания ) | 208 800,00 |
2422 | Липоскульптура/липосакция за зону (без стоимости наркоза , пребывания )(доп) | 284 800,00 |
2426 | Липофилинг губ /Увеличение губ аутожировой пластикой | 276 700,00 |
2427 | Липофилинг тела ( за зону) (без стоимости наркоза , пребывания ) | 208 800,00 |
2430 | Повторный прием пластического хирурга ( в течение 3-х месяцев) | 2 800,00 |
2431 | Димплеэтомия (искусственное формирование ямочек на щеках) | 188 500,00 |
2432 | Лифтинг лица и шеи нитями Аптос (без стоимости наркоза , пребывания и нитей) | 104 500,00 |
2433 | Корректировки сложности операции | 71 800,00 |
2434 | Подтяжка лица и шеи 2 кат (SMAS лифтинг)(без наркоза ,пребывания) | 1 207 000,00 |
2435 | Операция на мочке уха | 115 000,00 |
2436 | Удаление добавочной дольки молочной железы/ФКМ( без стоимости гистологического исследования) | 313 300,00 |
2437 | Оперативная коррекция молочной железы после маммопластики 1 категории | 172 300,00 |
2438 | Оперативная коррекция молочной железы после маммопластики 3 категории | 344 700,00 |
2468 | Оперативная коррекция молочной железы после маммопластики 2 категории | 229 700,00 |
2653 | Круропластика (увеличение голени) без стоимости наркоза,имплантов и пребывания. | 696 400,00 |
2654 | Лобно-темпоральный лифтинг | 242 000,00 |
2777 | Липосакция подбородочной области (без стоимости наркоза и пребывания) | 190 600,00 |
2780 | Липосакция наружной части бедра (галифе) (без стоимости наркоза и пребывания) | 190 100,00 |
2781 | Липосакция внутренней части бедра (без стоимости наркоза и пребывания) | 209 100,00 |
2782 | Липосакция заднебоковой поверхности бедра (без стоимости наркоза и пребывания) | 209 100,00 |
2783 | Липосакция лобковой области (без стоимости наркоза и пребывания) | 156 900,00 |
2784 | Липосакция живота и боков (для женщин) (без стоимости наркоза и пребывания) | 627 200,00 |
2785 | Липосакция живота, боков, поясничной области, верхней части спины (для женщин) (без стоимости наркоза и пребывания) | 993 200,00 |
2786 | Липосакция живота, боков, поясничной области, верхней части спины, липофилинг ягодиц (для женщин) (без стоимости наркоза и пребывания) | 1 254 600,00 |
2787 | Липосакция живота и боков (переделка) (без стоимости наркоза и пребывания) | 718 700,00 |
2788 | Липосакция живота, боков, поясничной области, верхней части спины (для мужчин) (без стоимости наркоза и пребывания) | 1 176 100,00 |
4265 | Умбиликопластика (пластика пупка) | 146 300,00 |
4266 | Коррекция соска(втянутый сосок) | 156 800,00 |
7265 | Коррекция птоза груди 1 ст( добавочная операция при маммопластики) | 286 700,00 |
7266 | Коррекция птоза груди 2 ст( добавочная операция при маммопластики) | 341 200,00 |
7267 | Коррекция птоза груди 3 ст( добавочная операция при маммопластики) | 406 900,00 |
23910 | Т-инвертированная подтяжка груди( без стоимости анестезии и пребывания) | 968 400,00 |
23920 | Броулифтинг "нитевой" (без стоимости наркоза и пребывания) | 295 900,00 |
23921 | Хирургическое иссечение рубцов до 5 см | 59 700,00 |
23933 | Блефаропластика верхнего века с фиксацией складки века | 238 700,00 |
23955 | Т-инвертированная подтяжка груди на импланте( без стоимости анестезии и пребывания и импланта) | 1 747 000,00 |
23991 | Чек-лифтинг | 473 000,00 |
24034 | Редукционная отопластика этап №2 | 194 300,00 |
24070 | Эпикантопластика 1 категории (без стоимости наркоза , пребывания) - Кобыляков А С | 60 500,00 |
24108 | Маммопластика ЕНПФ | 634 800,00 |
24302 | Хейлопластика (Булхорн) | 177 700,00 |
24303 | Фейслифтинг (подтяжка кожи лица) | 355 200,00 |
24306 | Перевязка пациентов после операций проведенных в клинике Евромед | 0,00 |
24308 | Брахиопластика | 242 000,00 |
26500 | Халязион( в разделе пластической хирургии) | 16 900,00 |
26511 | Операция по уалению гинекомастии ( без стоимости наркоза и пребывания) | 398 000,00 |
27791 | Липосакция рук (без стоимости наркоза и пребывания) | 190 100,00 |
72394 | Блефаропластика верхних век 1 категории (без стоимости наркоза и пребывания) (РАССРОЧКА) | 188 000,00 |
72395 | Блефаропластика нижних век 1 категории (без стоимости наркоза и пребывания) (РАССРОЧКА) | 250 700,00 |
72407 | Эпикантопластика 1 категории (без стоимости наркоза, пребывания) (РАССРОЧКА) | 105 700,00 |
72408 | Эпикантопластика 2 категории (без стоимости наркоза, пребывания ) (РАССРОЧКА) | 137 400,00 |
72409 | Эпикантопластика 3 категории (без стоимости наркоза, пребывания) (РАССРОЧКА) | 179 700,00 |
72410 | Маммопластика (эндопротезирование молочных желез(без стоимости наркоза, пребывания и эндопротезов молочных желез) (РАССРОЧКА) | 626 700,00 |
72547 | Липофилинг кистей рук | 70 000,00 |
240311 | Редукционная маммопластика( подтяжка молочных желез) | 1 394 000,00 |
240312 | Якорная подтяжка молочной железы | 644 400,00 |
240331 | Эндоскопическая маммопластика | 838 400,00 |
240332 | Эндоскопическая абдоминопластика | 958 100,00 |
241081 | ЕНПФ | 400,00 |
243333 | Коррекция под местной анестезией | 44 000,00 |
723910 | Т-инвертированная подтяжка груди( без стоимости анестезии и пребывания) (РАССРОЧКА) | 968 400,00 |
723933 | Блефаропластика верхнего века с фиксацией складки века (РАССРОЧКА) | 238 700,00 |
723955 | Т-инвертированная подтяжка груди на импланте(без стоимости анестезии и пребывания и импланта) (РАССРОЧКА) | 1 747 000,00 |
7240311 | Редукционная маммопластика( подтяжка молочных желез) (РАССРОЧКА) | 1 394 000,00 |
7240312 | Якорная подтяжка молочной железы (РАССРОЧКА) | 644 400,00 |
7240331 | Эндоскопическая маммопластика (РАССРОЧКА) | 838 400,00 |
Хирургия - Ангиохирургия
Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость, тенге |
---|---|---|
87870 | Эндовазальная радиочастотная облитирация ( лечение болезней нижних конечностей) | 217 800,00 |
878700 | Эндовазальная радиочастотная облитирация вторая нога при услуге 87870 | 121 000,00 |
Хирургия - оториноларингология
Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость, тенге |
---|---|---|
00007 | Хирургическое лечение храпа | 168 000,00 |
2012 | Полипотомия носа (без стоимости анестезии) | 40 200,00 |
2013 | Полипотомия уха (без стоимости анестезии) | 40 200,00 |
2014 | Инфундибуллотомия (без стоимости анестезии) | 80 200,00 |
2015 | Микрогайморотомия с использованием эндоскопического оборудования (без стоимости анестезии) | 107 100,00 |
2016 | Эндоскопическая септопластика (без стоимости анестезии) | 40 200,00 |
2017 | Удаление атеромы, кисты (уха, носа) (без стоимости анестезии) | 40 200,00 |
2018 | Редрессация костей носа (без стоимости анестезии) | 48 200,00 |
2019 | Аденотомия (без стоимости анестезии) | 26 700,00 |
2020 | Тонзиллотомия односторонняя (без стоимости анестезии) | 26 700,00 |
2021 | Эндоскопическая вазотомия с латероконхопексией (без стоимости анестезии) | 53 500,00 |
2022 | Прямая ларингоскопия, биопсия, удаление образований гортани (без стоимости анастезии) | 53 500,00 |
2071 | Операция Калдвелл-Люка на гайморовой пазухе ( включая операцию по Винклер-Янсену (без стоимости анестезии)) | 80 200,00 |
2072 | Резекция нижней носовой раковины (без стоимости анестезии) | 48 200,00 |
2073 | Перевязки в условиях стационара | 2 600,00 |
2246 | Септопластика – операция на перегородке носа ( без стоимости анестезии) | 40 200,00 |
2301 | Репозиция костей носа (ОТКРЫТАЯ) | 82 400,00 |
2303 | Остеосинтез костей средней зоны лица (без стоимости пластин) | 332 900,00 |
2484 | Лакунотомия с использованием аппарата " Сургитрон" | 53 500,00 |
2485 | Подслизистая увулопалатопластика с использованием аппарата "Сургитрон" | 80 200,00 |
2486 | Тонзиллэктомия на аппарате "Сургитрон" | 80 200,00 |
2487 | Резекция язычка на установке "Сургитрон" одностороняя | 53 500,00 |
2488 | Рассечение синехий полости носа на установке "Сургитрон" | 26 700,00 |
2489 | Удаление доброкачественных образований на установке "Сургитрон" | 26 700,00 |
2590 | Ушивание мочки уха | 40 200,00 |
2591 | Прижигание кровотечения сосудов носа на аппарате "Сургитрон" | 26 700,00 |
Хирургия - проктология
Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость, тенге |
---|---|---|
2023 | Удаление геморроидальных узлов (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 132 700,00 |
2024 | Острый парапроктит (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 39 800,00 |
2025 | Иссечение эпителиальной кисты (хода) (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 144 300,00 |
2027 | Иссечение анальных бахромок (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 60 500,00 |
2028 | Иссечение анальных трещин (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 81 800,00 |
2029 | Иссечение дермоидной кисты промежности 1 кат (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 101 500,00 |
2030 | Иссечение хронического параректального свища 1 кат (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 152 900,00 |
2031 | Удаление полипов прямой кишки (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 79 400,00 |
2238 | Удаление доброкачественного образования прямой кишки (без стоимости гистологии) | 168 500,00 |
20032 | Сфинктеролеваторопластика (без стоимости анестезии) | 228 300,00 |
20231 | Удаление геморроидальных узлов 2 кат (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 152 400,00 |
20232 | Удаление геморроидальных узлов 3 кат (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 168 500,00 |
20251 | Иссечение эпителиальной кисты(хода)2 кат (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 152 400,00 |
20252 | Иссечение эпителиальной кисты (хода)3 кат (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 160 500,00 |
20277 | Иссечение кондилом промежностей 2 кат (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 66 000,00 |
20291 | Иссечение дермоидной кисты промежности 2 кат. (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 121 400,00 |
20300 | Лазерная вапоризация геморроидальных узлов (сторонним специалистом) | 199 700,00 |
20301 | Иссечение хронического параректального свища 2 кат (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 172 700,00 |
20302 | Иссечение хронического параректального свища 3 кат (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 185 100,00 |
20311 | Лазерная вапоризация анальной трещины+геморроя | 217 800,00 |
20312 | Лазерная вапоризация анальной трещины | 121 000,00 |
20313 | Лазерная вапоризация анальной трещины+полип+геморрой | 229 900,00 |
20331 | Лазерное удаление параректального свища (1 категория) | 145 200,00 |
20332 | Лазерное удаление параректального свища, в том числе ишеоректальный свищ (2 категория) | 187 600,00 |
202411 | Лазерная вапоризация пилонидальной кисты - 2 категория (без стоимости анестезии и послеоперационного наблюдения) | 242 000,00 |
Хирургия - травматология
Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость, тенге |
---|---|---|
31265 | Артроскопическая минискэктомия коленного сустава | 227 900,00 |
31266 | Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена 3 ст. | 104 900,00 |
31267 | Экскохлеация мелких кист, не требующих костной пластики | 32 700,00 |
31268 | Декомпрессия карпального канала | 23 000,00 |
31269 | Выполнение шва сухожилий разгибателей | 66 100,00 |
31270 | Выполнение шва сухожилий сгибателей 1 кат | 65 700,00 |
31271 | Выполнение шва сухожилий сгибателей 2 кат | 98 200,00 |
31272 | Выполнение шва сухожилий сгибателей 3 кат | 131 300,00 |
31273 | Пункционные биопсии и трепанобиопсии при новообразованиях и костных кистах | 23 000,00 |
31274 | Операции при остеомиелите костей 1 кат | 65 700,00 |
31275 | Операции при остеомиелите костей 2 кат | 98 200,00 |
31276 | Операции при остеомиелите костей 3 кат | 131 300,00 |
31277 | Остеосинтез надколенника 1 кат (без стоимости МФ) | 82 200,00 |
31278 | Остеосинтез надколенника 2 кат (без стоимости МФ) | 115 000,00 |
31279 | Остеосинтез при переломах проксимального отдела бедра 1 кат | 98 200,00 |
31280 | Остеосинтез при переломах проксимального отдела бедра 2 кат | 147 600,00 |
31281 | Остеосинтез при переломах проксимального отдела бедра 3 кат | 180 500,00 |
31282 | Остеосинтез при переломах проксимального, дистального отдела плеча 1 кат | 65 700,00 |
31283 | Остеосинтез при переломах проксимального, дистального отдела плеча 2 кат | 98 200,00 |
31284 | Остеосинтез при переломах проксимального, дистального отдела плеча 3 кат | 131 300,00 |
31285 | Пластика сухожилия бицепса 1 кат | 49 300,00 |
31286 | Пластика сухожилия бицепса 2 кат | 82 200,00 |
31287 | Пластика сухожилия бицепса 3 кат | 97 700,00 |
31288 | Синовэктомия коленного сустава | 147 600,00 |
31289 | Операция при застарелых вывихах плеча, предплечья | 98 200,00 |
31290 | Операция при вывихе надколенника | 98 200,00 |
31291 | Пластика акромиально-елючичного сочленения | 98 200,00 |
31292 | Пластика грудинно-ключичного сочленения | 131 300,00 |
31293 | Накостный остеосинтез плечевой кости пластиной (с R-контролем) | 197 100,00 |
31294 | Интрамедуллярный остеосинтез ключицы (с R-контролем) | 98 200,00 |
31295 | Накостный остеосинтезключицы пластиной (с R-контролем) | 164 100,00 |
31296 | Миотенопластика связок плечевого сустава 1 кат | 131 300,00 |
31297 | Миотенопластика связок плечевого сустава 2 кат | 164 100,00 |
31298 | Миотенопластика связок колена | 197 100,00 |
31299 | Остеосинтез костей предплечья 1 кат (без стоимости МФ) | 98 200,00 |
31300 | Остеосинтез костей предплечья 2 кат (без стоимости МФ) | 131 300,00 |
31301 | Остеосинтез костей предплечья 3 кат (без стоимости МФ) | 164 100,00 |
31302 | Остеосинтез лодыжек по АО (без стоимости МЯ) 1 кат | 98 200,00 |
31303 | Остеосинтез лодыжек по АО (без стоимости МЯ) 2 кат | 131 300,00 |
31304 | Остеосинтез лодыжек по АО (без стоимости МЯ) 3 кат | 164 100,00 |
31305 | Остеосинтез локтевого отростка (без стоимости МФ) 1 кат | 82 200,00 |
31306 | Остеосинтез локтевого отростка (без стоимости МФ) 2 кат | 115 000,00 |
31307 | Остеотомия большеберцовой кости | 131 300,00 |
31308 | Удаление головки лучевой кости | 82 200,00 |
31309 | Остеосинтез пястных, плюсневых костей, фаланг пальцев 1 кат | 49 300,00 |
31310 | Остеосинтез пястных, плюсневых костей, фаланг пальцев 2 кат | 65 700,00 |
31311 | Остеосинтез пястных, плюсневых костей, фаланг пальцев 3 кат | 98 200,00 |
31312 | Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена 1 ст., стенозирующего лигаментита | 55 700,00 |
31313 | Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена 2 ст | 72 200,00 |
31314 | Удаление кисты Беккера коленного сустава 1 кат | 65 700,00 |
31315 | Удаление кисты Беккера коленного сустава 2 кат | 82 200,00 |
31316 | Удаление кисты Беккера коленного сустава 3 кат | 115 000,00 |
31317 | Остеоситез мыщелков большеберцовой кости 1 кат | 65 700,00 |
31318 | Остеоситез мыщелков большеберцовой кости (с R-контролем) 2 кат | 98 200,00 |
31319 | Остеоситез мыщелков большеберцовой кости (с R-контролем) 3 кат | 131 300,00 |
31320 | Остеоситез диафизарных переломов большеберцовой кости 1 кат | 65 700,00 |
31321 | Остеоситез диафизарных переломов большеберцовой кости (с R-контролем) 2 кат | 98 200,00 |
31322 | Остеоситез диафизарных переломов большеберцовой кости (с R-контролем) 3 кат | 131 300,00 |
31323 | Костно-пластические операции при ложных суставах костей бедра, плеча, голени (без стоимости имплантов) | 65 700,00 |
31324 | Костно-пластические операции при ложных суставах костей бедра, плеча, голени (без стоимости имплантов) 2 кат | 115 000,00 |
31325 | Костно-пластические операции при ложных суставах костей бедра, плеча, голени (без стоимости имплантов) 3 кат | 197 100,00 |
31326 | Внеочаговый остеосинтез переломов аппаратами различных конструкций 1 кат | 65 700,00 |
31327 | Внеочаговый остеосинтез переломов аппаратами различных конструкций 2 кат | 98 200,00 |
31328 | Внеочаговый остеосинтез переломов аппаратами различных конструкций 3 кат | 147 600,00 |
31329 | Остеосинтез заднего края большеберцовой кости 1 кат | 49 300,00 |
31330 | Остеосинтез заднего края большеберцовой кости (с R-контролем) 2 кат | 65 700,00 |
31331 | Остеосинтез заднего края большеберцовой кости (с R-контролем) 3 кат | 98 200,00 |
31332 | Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости блокирующими стержнями (с R-контролем) 1 кат | 131 300,00 |
31333 | Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости блокирующими стержнями (с R-контролем) 2 кат | 180 500,00 |
31334 | Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости блокирующими стержнями (с R-контролем) 3 кат | 229 700,00 |
31335 | Остеосинтез наружной лодыжки голеностопного сустава 1 кат | 49 300,00 |
31336 | Остеосинтез наружной лодыжки голеностопного сустава 2 кат | 65 700,00 |
31337 | Остеосинтез наружной лодыжки голеностопного сустава 3 кат | 82 200,00 |
31338 | Остеосинтез внутренней лодыжки голеностопного сустава 1 кат | 32 700,00 |
31339 | Остеосинтез внутренней лодыжки голеностопного сустава (с R-контролем) 2 кат | 59 100,00 |
31340 | Остеосинтез внутренней лодыжки голеностопного сустава (с R-контролем) 3 кат | 82 200,00 |
31341 | Восстановление дистального межберцового синдесмоза 1 кат | 32 700,00 |
31342 | Восстановление дистального межберцового синдесмоза ( с R-контролем) 2 кат | 59 100,00 |
31343 | Восстановление дистального межберцового синдесмоза ( с R-контролем) 3 кат | 65 700,00 |
31344 | Трансартикулярная фиксация голеностопного сустава спицами1 кат | 23 000,00 |
31345 | Трансартикулярная фиксация голеностопного сустава спицами 2 кат | 32 700,00 |
31346 | Остеосинтез таранной кости стопы 1 кат | 49 300,00 |
31347 | Остеосинтез таранной кости стопы (с R-контролем) 2 кат | 98 200,00 |
31348 | Остеосинтез таранной кости стопы (с R-контролем) 3 кат | 147 600,00 |
31349 | Остеосинтез костей предплюсны 1 кат | 32 700,00 |
31350 | Остеосинтез костей предплюсны (с R-контролем) 2 кат | 49 300,00 |
31351 | Остеосинтез костей предплюсны (с R-контролем) 3 кат | 65 700,00 |
31352 | Открытое вправление и фиксация в суставе Шопара 1 кат | 49 300,00 |
